Telefon mobil Blackview BV9800 Pro, Android 9.0, 6GB RAM, 128GB ROM, 6.3 IPS, Helio P70, Octa Core, NFC, Camera termica, 6580mAh
Condiție: Nou
Durata de livrare: aproximativ 3-21 zile
Specificatii:
Model | Blackview BV9800 Pro |
Rețea | 2G: GSM : B2(1900) / B3(1800) / B5(850) / B8(900) 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 TDSCDMA: B34/B39 4G: FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
SIM | Dual SIM Hibrid 1x Nano-Sim + 1x Nano-SIM/microSD |
Deblocat în rețea | Da |
| |
Sistem | |
Sistem de operare | Android 9.0 Pie |
Microprocesor | MediaTek Helio P70 4x 2.1GHz ARM Cortex-A73 + 4x 2.0GHz ARM Cortex-A53 GPU: ARM Mali-G72 MP3, 3 Cores, 900MHz |
ROM | 128 GB |
RAM | 6 GB, 1800MHz, LPDDR4X |
| |
Ecran | |
Display | 6.3 Inch |
Tip | IPS |
Rezoluție | 1080 x 2280 px 16 milioane culori |
|
|
Caracteristici | |
Redare | Polifonic/MP3 |
Audio | WAV, eAAC+, AAC+, OGG, FLAC, MIDI, WMA, MP3, AMR, AAC |
Video | 3GP, H.264, MKV, MOV, DivX, AVI, WMV, FLV, MP4, H.263 |
Foto | JPEG, PNG, GIF, BMP |
Radio FM | Da |
Port audio | 1x Jack audio 3.5 mm |
Card de memorie | MicroSD pana la 256 GB (cardul nu este inclus) |
| |
Transfer de date | |
Transfer de date | USB Type-C / Bluetooth v4.1 + HS |
Internet | WIFI, Date |
| |
General | |
Cameră FOTO | Principala: 48MP+16MP+5MP, Autofocus, Dual LED Secundară: 16MP |
Foto | 8000 x 6000 px |
Video | 3840 x 2160 px @ 30 fps |
Limbi | Engleză, Romana, Maghiara, etc. |
Mesagerie | SMS/MMS |
NFC | Da |
GPS | Da, GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 802.11 n 5GHz Dual-Band, Wi-Fi HotSpot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Bluetooth v4.2, A2DP, LE |
Senzori | Proximitate, Lumina, Accelerometru, Busola, Giroscop, Barometru, Amprenta, Altimetru, Geomagnetic |
Baterie | 6580 mAh |
Incarcare wireless | Da (Incarcatorul wireless nu este inclus) |
Dimensiuni | 168.5 x 81 x 14.8 mm |
Greutate | 322 gr |
| |
Continut pachet: | |
1x Telefon
|
Caracteristici Foto/video: HDR, Panorama, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.