Condiție: Nou
Durata de livrare: 1 - 48 ore
Specificatii: | |
Model | OSCAL S60 Pro |
Retea | 2G: GSM : B2/3/5/8 3G: WCDMA : B1/2/4/5/8 4G: LTE-FDD : B1/3/7/8/20 LTE-TDD: B40 |
SIM | Dual SIM Hibrid 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM / MicroSD |
Deblocat in retea | Da |
Sistem | |
Sistem de operare | Doke OS 2.1 (Android 11.0) |
Microprocesor | Mediatek Helio A25 (MT6762V/WD), Octa-Core, 1.8GHz |
GPU | IMG GE8320, 650MHz |
Memorie interna | 32 GB, EMMC |
Memorie RAM | 4 GB, LPDDR3 |
Display | |
Diagonala | 5.7 Inch |
Tip | IPS HD+, Panda glass |
Rezolutie | 1440 x 720 px, 182 ppi |
Caracteristici | |
Format video | mp4, 3Gp, mov, mkv… |
Format audio | flac, ape, ac…. |
Format imagine | jpeg, png, gif, bmp |
Port audio | 3.5mm jack |
Tip slot memorie | MicroSD pana la 128GB (cardul nu este inclus) |
Transfer de date | |
Transfer de date | Micro-USB / Bluetooth v4.2 |
Internet | Wi-Fi, Date |
General | |
Camera foto | Principala: 13MP (IMX258, f/2.0) LED Flash Secundara: 8MP (IMX219, f/2.4) |
Rezolutie video | 1920 x 1080 px @ 30 fps |
Limbaj meniu | Romana, Engleza, Maghiara, etc. |
Mesagerie | SMS/MMS |
NFC | Da, cu suport pentru Google Pay |
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | v4.2 |
Baterie | 5580 mAh (5V/1A) |
Incarcare wireless | Nu |
Senzori | Lumina, Giroscop, Magnetic, Busola |
Amprenta | Nu |
Face ID | Nu |
Factor de protectie | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
Altele | OTG Split view Camera submersibila Screenshot / Long screenshot |
Dimensiuni | 161.7 x 78.5 x 14 mm |
Greutate | 255g |
Continut pachet: | |
1x Telefon mobil OSCAL S60 Pro 1x Incarcator 1x Cablu USB 1x Folie de protectie 1x Manual de utilizare |
Altele: OTG, Camera submersibila, Screenshot / Long screenshot, Split view
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.