Condiție: Nou
Durata de livrare: aproximativ 3-21 zile
Specificatii: | |
Model | Ulefone Armor X10 |
Retea | 2G: GSM: B2/3/5/8 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B |
SIM | Dual SIM (+ slot memorie dedicat) 2x Nano-SIM (+ 1x MicroSD) |
Deblocat in retea | Da |
Sistem | |
Sistem de operare | Android 11.0 |
Microprocesor | MediaTek Helio A22 (MT6761 VWB), Quad-Core 4x 2.0GHz Cortex-A53 |
GPU | IMG GE8300, 770MHz |
Memorie interna | 32 GB |
Memorie RAM | 4 GB |
Display | |
Tip | IPS HD+ |
Diagonala | 5.45 Inch |
Rezolutie | 1440 x 720 px |
Caracteristici | |
Format audio | MP3, AMR, AAC, FLAC |
Format foto | GIF, JPEG, PNG, BMP |
Format video | 3GP, MP4 |
Radio FM | Da (cu antena interna, nu necesita cablu) |
Port audio | 3.5mm audio jack |
Slot memorie | MicroSD dedicat pana la 128 GB (cardul nu este inclus) |
Transfer de date | |
Transfer de date | USB Type-C / Bluetooth v5.0 |
Internet | Wi-Fi, Date |
General | |
Camera foto | Principala: 13MP Dual camera (Samsung S5K3L8, FOV 82.5°, ƒ/2.2, 5P lens) Dual LED Flash Secundara: 5MP (GC5035, ƒ/2.2) |
Caracteristici foto/video | Camera principala: Normal mode,Night Mode, Pro Mode, UHD, Portrait, Gif, Beauty, Panorama, Slow Motion, Time Lapse, Intelligent Scanning, Filters, AI scene detection, Location info, Brand watermark, Camera mute, Touch shooting, Self timer, Continuous shot, Grid line, Anti flicker Camera secundara: Normal mode, Portrait, Gif, Beauty, Filters, Location info, Brand watermark, Mirror, Camera mute, Touch shooting, Self timer, Grid line, Anti flicker |
Rezolutie foto | 4160 x 3120 px |
Rezolutie video | 1920 x 1080 px @ 30 fps |
Limbaj meniu | Romana, Engleza, Maghiara, etc. |
Mesagerie | SMS/MMS |
NFC | Da, cu suport pentru Google Pay |
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Wi-Fi | 802.11 ac/a/b/g/n, 2.4G/5GHz |
Bluetooth | v5.0 |
Baterie | 5180 mAh, Li- Polimer, Incarcare rapida 10W, Incarcare reversibila (functie "Power Bank") |
Incarcare wireless | Nu |
Senzori | Lumina, Acceleratie, Proximitate, Busola |
Amprenta | Nu |
Face ID | Da |
Factor de protectie | IP68, IP69K, MIL-STD-810G |
Altele | OTG LED notificari Buton customizabil Camera submersibila Trusa de unelte Mod manusa 2 difuzoare (100dB) |
Dimensiuni | 158.2 x 76.7 x 14.6 mm |
Greutate | 256g |
Continut pachet: | |
1x Telefon mobil Ulefone Armor X10 1x Incarcator 1x Cablu de date 1x Folie de protectie din sticla 1x Cheita SIM 1x Coarda 1x Manual de utilizare |
Altele: Trusa de unelte, OTG, Camera submersibila, Buton customizabil, Mod manusa, LED notificari
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.