Condiție: Nou
Durata de livrare: aproximativ 3-21 zile
Specificatii: | |
Model | Doogee S40 Pro |
Retea | 2G: GSM: 1900/1800/900/850 3G: WCDMA: 2100/900 4G: LTE-FDD: B1/3/7/8/20 |
SIM | Dual SIM Hibrid 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM / MicroSD |
Deblocat in retea | Da |
Sistem | |
Sistem de operare | Android 10.0 |
Microprocesor | MediaTek Helio A25 (MT6762D), 12nm 1.8 GHz, Octa-Core |
GPU | IMG GE8320, 650 MHz |
Memorie interna | 64 GB |
Memorie RAM | 4 GB |
Display | |
Diagonala | 5.45 Inch |
Tip | IPS HD+, In-Cell, 18:9, Corning Gorilla Glass |
Rezolutie | 1440 x 720 px |
Numar culori | 16.7 milioane |
Caracteristici | |
Radio FM | Da |
Port audio | 1x 3.5mm audio jack |
Slot memorie | MicroSD pana la 256 GB (cardul nu este inclus) |
Transfer de date | |
Transfer de date | Micro-USB / Bluetooth v5.0 |
Internet | Wi-Fi, Date |
General | |
Camera foto | Principala: 13MP (Sony GMN34170, f/2.8) + 2MP LED Flash Secundara: 5MP |
Limbaj meniu | Romana, Engleza, Maghiara, etc. |
Mesagerie | SMS/MMS |
OTA | Da |
OTG | Da |
NFC | Da, multi-functional (cu suport pentru Google Pay) |
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n (2.4G/5G) |
Bluetooth | v5.0 |
Baterie | 4650 mAh, Li-Polimer, Incarcare rapida 10W(5V/2A) (70% in 30 de minute) |
Incarcare wireless | Nu |
Senzori | Lumina, Acceleratie, Proximitate, Geomagnetic, Busola |
Amprenta | Da |
Face ID | Nu |
Factor de protectie | IP68, IP69K, MIL-STD-810G |
Altele | Buton customizabil |
Temperatura ambientala operare | -55°C ~ 70°C |
Dimensiuni | 158.2 x 79.4 x 14.1 mm |
Greutate | 238g |
Continut pachet: | |
1x Telefon mobil Doogee s40 Pro 1x Incarcator 1x Cablu de date 1x Cheita SIM 1x Manual de utilizare |
Altele: Buton customizabil
Sistem de operare: Android 10.0
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.